| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacja dodatkowa 2024 | element menu | 2025-05-16 09:32:26 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-16 09:31:57 | UTWORZENIE |
| 2024 | element menu | 2025-05-16 09:31:07 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2025-05-16 09:28:40 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2025-05-16 09:28:39 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-05-16 09:28:38 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | plik | 2025-05-16 09:28:34 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie dostępności | element menu | 2025-03-31 14:08:04 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 14:07:52 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 14:07:50 | USUNIĘCIE |
| wykasowano | element menu | 2025-03-31 14:06:48 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-03-31 14:05:01 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-03-31 14:04:29 | UTWORZENIE |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-03-31 14:03:39 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | plik | 2025-03-31 14:01:37 | UTWORZENIE |
