| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Deklaracja dostępności | dokument HTML | 2025-06-16 09:18:11 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja dostępności | element menu | 2025-06-16 09:18:11 | MODYFIKACJA |
| ZZS 2024 | element menu | 2025-05-16 09:34:28 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024 | element menu | 2025-05-16 09:34:07 | MODYFIKACJA |
| RZiS 2024 | element menu | 2025-05-16 09:34:04 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024 | element menu | 2025-05-16 09:33:29 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa 2024 | element menu | 2025-05-16 09:33:06 | USUNIĘCIE |
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-16 09:32:30 | MODYFIKACJA |
| Informacja dodatkowa 2024 | element menu | 2025-05-16 09:32:26 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | element menu | 2025-05-16 09:31:57 | UTWORZENIE |
| 2024 | element menu | 2025-05-16 09:31:07 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | plik | 2025-05-16 09:28:40 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki | plik | 2025-05-16 09:28:39 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-05-16 09:28:38 | UTWORZENIE |
| Bilans 2024 | plik | 2025-05-16 09:28:34 | UTWORZENIE |
